上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 大体型号 | 柴油耗 | ||
| 柴油发动机机主要参数 | 4Z2.9-G410 | 瓦数L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 静音机结构类型 | 直列,四冲程,风冷 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 复燃形式 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 节流阀连接结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 节流阀数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 行程安排 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩短比 | 17.5 : 1 | ||
| 生气次序 | 1-3-4-2 | 然油系统的 | |
| 喷油开始角 | 手机保持 | 喷油阀 | 金宁/VP |
| 净重量 | 255 kg | 调压器 | 电机控制系统 |
| 外观规格 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机械设备制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 自动化机械 | |
| 曲轴旋轉位置 | 逆时针(从飞轮端看) | 已经打响工作压力 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 汽柴油柴油滤清器 | 旋装全流式细胞 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 燃剂 | 轻重油 |
| 配气学校 | 湿润机系统 | ||
| 连接结构 | 顶置气门 | 润滑的形式 | 压强外溅式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 柴油机油泵 | 轴承轴促进蜗轮方式 |
| 冷态气门齿隙 | 进气门0.35mm | 齿轮油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门门0.45mm | 齿轮油存储空间 | 最多 7 L | |
| 很小 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 前弯25° | |
| 开放封闭 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 30°BBDC 11°ATDC | 润化油 | 选取安全使用清洗详细产品说明书 |
| 放置冷却系统化 | 重油机动态数据 | ||
| 制冷液功率 | 5.75L | 冷凝液热影响 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅热车机) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 最低心理学习压力盖心理学习压力 | 70kPa | 中冷器热经济损失 | |
| 抽水机 | 离心法式,三角带牵动 | ||
| 循环泵流量的 | 进气2g流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 控温器器 | 蜡式 | 排气阀门用户流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 揭开气温. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 调满室温. 85°C | 改装排气管室温 | 550°C | |
| 散热器风扇 | 见风式,氟塑料电风扇 | 非常大同意水头损失 | 3kPa (新滤心) |
| 内直径450 mm, 7 片 | 进气系统的 | 4 kPa(脏滤心,需拆卸) | |
| 功能消耗2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | 进气平台 | 10kPa(最好) | |
| 紧急/较为常用电机功率时起心理最高的冷去液温暖 | 104/100℃ | 中冷器空气阻力卫生防护距离 | |
| 小家电体系 | |||
| 发电厂机 | 14V×35A | ||
| 电流电压调准器 | 整体布局式,ibms电路板式缓解器 | 蓄手机电池的电压 | 12V |
| 运行电机马达 | 12V×3.8kW | 蓄电芯发热量 | 110~120AH |
报价:13667715899
热点货品
推建本文
- 诊所、别墅抢着用的隔音发电量厂,这辆400KW康明斯隔音箱式柴油车发电量空气能怎么总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能锡焊,野外工作无电仍旧干大活!这台顶博400A柴油机禁音电站焊机,凭啥让装修工程队相继暴走换装? 2026-06-23
- 台工具,两种频段,重卡手机平台:上柴这类400KW重油带发高压电飞机机组,打碎高度魅力交界 2026-06-22
- 一辆用作老的带发调速发电机机组,这台12Kw柴油车带发调速发电制冷机组,调粗结构框架、F级隔绝,越刷越能信 2026-06-19
- 没有任何基础条件也是可以枯燥安全使用,这台12kw柴油机带发直流无刷电工作机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 诊所、数据库管理中心都用得的带发减速汽轮柴油柴油发电站机,这台玉柴带发减速汽轮柴油柴油发电站机,不挑区域环境,终极能够满足各项苛求的场景 2026-06-18
- 过载公开场合的电缆比较好选择:玉柴600KW重油发电站冷水机组,节油,G3稳定性,要求多这个领域选择使用 2026-06-17
- 轻载时候的电能确保,这台玉柴600KW发电量冷水机组,应急处置自备或者是矿厂主用,都采用 2026-06-17
- 玉柴重工机械小心肝+众智人脑+斯坦福生产发电动机,这台600KW玉柴汽油发生产发电动发动机组,选矿厂石油勘探等轻载情况还在确定 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到高多层书法写子楼,这台500kW玉柴重油带发减速冷水机组,率先不适用高溫、高海拔高度等一些严酷操作 2026-06-15





