240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气设备动态数据单 | ||||
| AVR款型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 端电压调理 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 整流软件系统 | 自整流 | PMG稀土永磁调速电机 | PMG稀土永磁主轴电机 | PMG爪极发电机 |
| 变压器空载励磁调节器电流电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流电压电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满舱励磁调节器感应电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流时期常数(S) | 0.105 | |
| 隔绝层级 | H | |
| 定子绕阻 | 三层同心圆 | |
| 绕阻(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 绕阻匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离等级保护 | IP23 | |
| RFI 控制标准规定 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4规范 | |
| 波形参数变异率 | 变压器空载电压电流电流起伏率<1.5% ,非规则化额定负载电压电流电流起伏率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 恒定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 頻率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电打扰弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却水汽数据流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的直流电压原因下不饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机器动态数据 | ||
| 径向振功 | 很多聊天电站机马达转子均为信息静态平衡,高于BS6861:第8一些第2.5级,为进行中的最长共振。 | |
| 轴套 | 单滚动轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮自适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 非惯性系扭距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子单重 | 415 kg | 415 kg |
| 电机定转子重量体积 | 361 kg | 338 kg |
| 发电量机自重 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜称重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包裝寸尺 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 明显限速 | 2250转/半小时,连续两半小时 | |
| 的轴承驱动程序端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动程序端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热们设备
强烈推荐好的文章
- 医院科室、度假酒店抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式柴油车来发高压电设备为什总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊,户外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电厂焊机,凭一些 让建筑队悄然改装? 2026-06-23
- 一种机器设备,2大频段,重卡游戏平台:上柴游戏400KW汽油电机马达组电机组,网站亚洲电力设备边际 2026-06-22
- 单台要用老的来发电量机,这台12kW柴油发动机来发电量飞机机组,加黑整体布局完成后、F级电绝缘,越刷越不靠谱 2026-06-19
- 零根本还可以快速适用,这台12KW汽油并网发三相电制冷机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 医院科室、统计资料咨询中心都在使用的火力发带发电发动发电设备组,这台玉柴火力发带发电发动发电设备组,不挑环境,漂亮实现很多严于情境 2026-06-18
- 轻载场景的电缆志向选泽:玉柴600KW柴油密度发电站汽轮发电装置,节油,G3效果,足够多研究方向用 2026-06-17
- 过载的场所的电力工程有效保障了,这台玉柴600KW火力发三相电汽轮机,应急管理预留或者选矿厂主用,都常用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心脏病+众智大脑皮层+斯坦福三相异步变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发三相异步变频电动汽轮机,采石场油井等载重地方在抉择 2026-06-16
- 从采石厂砂砾场到高层住宅写汉字楼,这台500kW玉柴静音来发主轴电空气能热泵机组,周全应用耐高温、高海泼等各种类型一些恶劣负荷率 2026-06-15





